Classifica Allievi
# | Squadra | G | V | X | Ps | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nitor Brindisi | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
2 | Atletico Ostuni | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
3 | Cedas Avio Brindisi Sq.B | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
4 | Olimpia Carovigno | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
5 | Accademia Calcio San Vito | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
6 | Uno di Noi | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
- Squadra classificata al secondo livello regionale;
- Squadra fuori classifica.
- Squadra fuori classifica.
A = ANDATA - R = RITORNO
1 A
2 A
3 A
4 A
5 A
1 R
2 R
3 R
4 R
5 R