Classifica Pucini 1° Anno
# | Squadra | G | V | X | Ps | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nitor Brindisi | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | Villa Castelli Calcio | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
3 | Accademia Calcio San Vito | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
4 | Sporting San Marzano | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
5 | PGS Stella Alpina Fragagnano | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
1^ A
2^ A
3^ A
4^ A
5^ A
1^ R
2^ R
3^ R
4^ R
5^ R