Classifica Allievi
# | Squadra | G | V | X | Ps | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accademia Calcio San Vito | 14 | 14 | 0 | 0 | 42 |
2 | Erchie | 14 | 12 | 0 | 2 | 36 |
3 | Amatori Gioventù Sport | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 |
4 | Brindisi Football Club | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
5 | Mariano Carone Oria | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
6 | U.S. San Vito | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
7 | Olimpia Carovigno | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 |
8 | Uno di Noi | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 |
ANDATA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
RITORNO
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22