Classifica Giovanissimi
# | Squadra | G | V | X | Ps | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accademia Calcio Mesagne | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
2 | SS Annunziata Mesagne | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
3 | Soccer Team Fasano | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
4 | Cedas Avio Brindisi | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
5 | Accademia Calcio San Vito | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
6 | Uno di Noi | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
- Squadra classificata al secondo livello regionale;
- Squadra fuori classifica.
- Squadra fuori classifica.
A = ANDATA - R = RITORNO
1 A
2 A
3 A
4 A
5 A
1 R
2 R
3 R
4 R
5 R