Classifica Esordienti misti
# | Squadra | G | V | X | Ps | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Euro Sport Academy Brindisi | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | Mariano Carone Oria | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
3 | Villa Castelli Calcio | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | Accademia Calcio San Vito | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
5 | Virtus Academy Francavilla | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
1^ A
2^ A
3^ A
4^ A
5^ A
1^ R
2^ R
3^ R
4^ R
5^ R